Depuis sa création, le CCM joue un rôle essentiel de coordination qui permet à tous les acteurs majeurs impliqués dans la Lutte contre les trois maladies d’être associés à l’élaboration des propositions, à la prise de décision et à la supervision des Programmes financés par le Fonds Mondial.
A ce jour, plus de vingt deux milliard de FCFA (USD 44 657 213) ont été alloués au Gabon par le Fonds Mondial pour appuyer les efforts du Gouvernement en matière de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.
Les acquis de la coopération entre le Fonds Mondial et le Gabon de 2003 à ce jour se résument dans le tableau ci après :
PROPOSITIONS APPROUVÉES | MONTANT DES SUBVENTIONS | ||||||
Maladies | Financements approuvés en (USD) |
BP | Début du Programme |
Fin du Programme |
Montant des subventions | ||
VIH/Sida | 7 185 823 | PNUD | 01/10/2004 | 30/09/2007 | 3 154 500 | 2 029 018 | 5 183 518 |
PNUD | 01/10/2006 | 30/09/2009 | 1 872 149 | 1 872 149 | |||
Paludisme | 9 343 388 | PNUD | 01/01/2005 | 31/12/2007 | 7 419 624 | 1 928 764 | 9 348 388 |
Paludisme | 14 232 761 | PNUD | 01/01/2006 | 31/12/2007 | 4 387 575 | 4 387 575 | |
Paludisme | MS | 01/04/2009 | 30/12/2011 | 9 845 186 | 9 845 186 | ||
VIH/Sida | 8 756 697 | MS | 01/12/2010 | 01/12/2012 | 4 868 234 | ||
Tuberculose | 5 135 544 | MS | 01/01/2016 | 31/12/2018 | |||
44 657 213 | 19 829 933 | 15 675 117 | 35 505 050 |

LIENS UTILES
ÉVÉNEMENTS DU CCM
- Aucun évènement
CONTACTER LE CCM-GABON
CCM-GABON
Boulevard Trionphal
E-mail: contact@ccm-gabon.org
Fixe : +241 01 72 07 24
Mobile: +241 06 25 56 80 /+241 07 52 07 69
Site web: www.ccm-gabon.or